Skip to Local Navigation
Skip to Content
California State University, Long BeachCalifornia State University, Long Beach

FY 08-09 GF Base Budget by Expenditure Category

Get Acrobat Reader

printable version

Academic Affairs

Salaries Benefits OE&E Total %
Academic Affairs Administration, Division 12,915,230 819,289 13,734,519
Academic Resources & Strategic Planning 1,222,480 204,823 1,427,303
Academic Personnel 1,052,657 169,891 1,222,548
International Education & Global Engagement 944,146 69,801 1,013,947
Academic Planning & Graduate Studies 867,286 36,804 904,090
Undergraduate Studies & Academic Advising 2,230,455 55,871 2,286,326
Carpenter Performing Arts Center 494,111 49,591 543,702
College of the Arts 14,033,667 218,259 14,251,926
College of Business Administration 10,842,829 209,334 11,052,163
College of Education 9,501,289 480,171 9,981,460
College of Engineering 11,092,991 211,394 11,304,385
College of Health & Human Services 17,664,650 416,106 18,080,756
College of Liberal Arts 33,182,667 496,827 33,679,494
College of Natural Sciences & Math 16,705,964 276,029 16,981,993
Ocean Studies Institute 448,745 16,924 465,669
Research 1,219,316 31,897 1,251,213
Office of Academic Technology 2,623,380 1,097,296 3,720,676
University Library 4,124,174 2,284,097 6,408,271
Academic Affairs Total 141,166,037 7,144,404 148,310,442 43.7%

Administration & Finance

Salaries Benefits OE&E Total %
Enrollment Services 7,049,000 643,907 7,692,907
Financial Management 5,248,131 309,173 5,557,304
Human Resources Management 2,409,132 167,898 2,577,030
Information Technology Services 3,873,643 121,513 3,995,156
Physical Planning & Facilities Management 9,833,969 4,764,512 14,598,481
University Police 2,514,181 40,126 2,554,307
Vice President for Administration & Finance 1,845,188 189,534 2,034,722
Administration & Finance Total 32,773,244 6,236,663 39,009,907 11.5%
Salaries Benefits OE&E Total %
Athletics 3,777,023 45,700 3,822,723 1.1%
President, Office of the 1,358,011 438,748 1,796,759 0.5%
Student Services 11,230,278 1,780,209 13,010,487 3.8%
University Relations & Development 3,637,550 293,584 3,931,134 1.2%
University Wide Programs 6,806,628 68,828,655 53,652,459 129,287,742 38.1%
Total Budget 200,748,771 68,828,655 69,591,767 339,169,194 100%

pie chart showing what is in the table above